Naše referenčné inštalácie s prehľadom spotreby
Rodinný dom Banka
Konštrukcia a spotreba stavby
Inštalované zariadenie | Panasonic WH-SXC09F3E8 |
Veľkosť vykurovanej plochy | 110 m2 |
Druh Stavby | Novostavba |
Stavebný materiál | Drevodom |
Zateplenie | 10 cm polystyrén |
Rok výstavby | 2015 |
Rok inštalácie tepelného čerpadla | 2015 |
Typ vykurovacieho okruhu | Podlahové vykurovanie |
Vykurovaná teplota v interieri | 23 °C |
Počet osôb v domácnosti | 4 |
Ohrev teplej pitnej vody | áno - 200 litrov |
Spálené kW vo vykurovaní * | 2.130 kW |
Spálené kW na ohrev tepolej vody * | 1.380 kW |
Ročné náklady na vykurovanie | € 255,60 |
Ročné náklady na ohrev teplej vody | € 165,60 |
Celkové ročné náklady na prevádzku tepelného čerpadla | 421,2 € / rok |
Rodinný dom Bošany
Konštrukcia a spotreba stavby
Inštalované zariadenie | Panasonic WH-SXC09F3E8 |
Veľkosť vykurovanej plochy | 118 m2 |
Druh Stavby | Novostavba |
Stavebný materiál | Porotherm 300 mm |
Zateplenie | 10 cm poylstyrén |
Rok výstavby | 2016 |
Rok inštalácie tepelného čerpadla | 2016 |
Typ vykurovacieho okruhu | Podlahové vykurovanie |
Vykurovaná teplota v interieri | 26 °C |
Počet osôb v domácnosti | 3 |
Ohrev teplej pitnej vody | áno - 200 litrov |
Spálené kW vo vykurovaní * | 2.351 kW |
Spálené kW na ohrev tepolej vody * | 1.141 kW |
Ročné náklady na vykurovanie | € 282,10 |
Ročné náklady na ohrev teplej vody | € 136,90 |
Celkové ročné náklady na prevádzku tepelného čerpadla | 419 € / rok |
Rodinný dom Bošany 2
Konštrukcia a spotreba stavby
Inštalované zariadenie | Panasonic WH-SXC09H3E8 |
Veľkosť vykurovanej plochy | 122 m2 |
Druh Stavby | Novostavba |
Stavebný materiál | Ytong Lambda 375 mm |
Zateplenie | 20 cm polystyrén |
Rok výstavby | 2017 |
Rok inštalácie tepelného čerpadla | 2017 |
Typ vykurovacieho okruhu | Podlahové vykurovanie |
Vykurovaná teplota v interieri | 24 °C |
Počet osôb v domácnosti | 3 |
Ohrev teplej pitnej vody | áno - 300 litrov + solárny systém |
Spálené kW vo vykurovaní * | 2.160 kW |
Spálené kW na ohrev tepolej vody * | 73 kW |
Ročné náklady na vykurovanie | € 272,16 |
Ročné náklady na ohrev teplej vody | € 9,19 |
Celkové ročné náklady na prevádzku tepelného čerpadla | 281,35 € / rok |
Rodinný dom Ladomerská Vieska
Konštrukcia a spotreba stavby
Inštalované zariadenie | Panasonic WH-SXF12D6E5 |
Veľkosť vykurovanej plochy | 137 m2 |
Druh Stavby | Novostavba |
Stavebný materiál | Drevodom |
Zateplenie | 14 cm minerálna vlna |
Rok výstavby | 2013 |
Rok inštalácie tepelného čerpadla | 2013 |
Typ vykurovacieho okruhu | Podlahové vykurovanie |
Vykurovaná teplota v interieri | 23 °C |
Počet osôb v domácnosti | 4 |
Ohrev teplej pitnej vody | áno - 200 litrov |
Spálené kW vo vykurovaní * | 2252 kW |
Spálené kW na ohrev tepolej vody * | 966 kW |
Ročné náklady na vykurovanie | € 270,20 |
Ročné náklady na ohrev teplej vody | € 115,90 |
Celkové ročné náklady na prevádzku tepelného čerpadla | 386,1 € / rok |
Rodinný dom Belince
Konštrukcia a spotreba stavby
Inštalované zariadenie | Panasonic WH-SXC09H3E5 |
Veľkosť vykurovanej plochy | 144 m2 |
Druh Stavby | Novostavba |
Stavebný materiál | Ytong 300 mm |
Zateplenie | nie |
Rok výstavby | 2018 |
Rok inštalácie tepelného čerpadla | 2018 |
Typ vykurovacieho okruhu | Podlahové vykurovanie |
Vykurovaná teplota v interieri | 24 °C |
Počet osôb v domácnosti | 3 |
Ohrev teplej pitnej vody | áno - 200 litrov |
Spálené kW vo vykurovaní * | 2.330 kW |
Spálené kW na ohrev tepolej vody * | 507 kW |
Ročné náklady na vykurovanie | € 293,6 |
Ročné náklady na ohrev teplej vody | € 63,90 |
Celkové ročné náklady na prevádzku tepelného čerpadla | 357,50 € / rok |
Rodinný dom Veličná
Konštrukcia a spotreba stavby
Inštalované zariadenie | Panasonic WH-SXC12H9E8 |
Veľkosť vykurovanej plochy | 147 m2 |
Druh Stavby | Rekonštruckia |
Stavebný materiál | Plná pálená tehla 350 mm |
Zateplenie | 10 cm polystyrén |
Rok výstavby | 1968 |
Rok inštalácie tepelného čerpadla | 2018 |
Typ vykurovacieho okruhu | Radiátorové vykurovanie |
Vykurovaná teplota v interieri | 20 °C |
Počet osôb v domácnosti | 2 |
Ohrev teplej pitnej vody | áno - 200 litrov |
Spálené kW vo vykurovaní * | 4112 kW |
Spálené kW na ohrev tepolej vody * | 1134 kW |
Ročné náklady na vykurovanie | € 518,11 |
Ročné náklady na ohrev teplej vody | € 142,88 |
Celkové ročné náklady na prevádzku tepelného čerpadla | 660,99 € / rok |
Rodinný dom Nadlice
Konštrukcia a spotreba stavby
Inštalované zariadenie | Panasonic WH-SXC12F9E8 |
Veľkosť vykurovanej plochy | 160 m2 |
Druh Stavby | Novostavba |
Stavebný materiál | Ytong 375 mm |
Zateplenie | 6 cm polystyrén |
Rok výstavby | 2010 |
Rok inštalácie tepelného čerpadla | 2016 |
Typ vykurovacieho okruhu | Podlahové vykurovanie |
Vykurovaná teplota v interieri | 24 °C |
Počet osôb v domácnosti | 4 |
Ohrev teplej pitnej vody | áno - 200 litrov + solárny systém |
Spálené kW vo vykurovaní * | 2.151 kW |
Spálené kW na ohrev tepolej vody * | 253 kW |
Ročné náklady na vykurovanie | € 258,10 |
Ročné náklady na ohrev teplej vody | € 30,30 |
Celkové ročné náklady na prevádzku tepelného čerpadla | 288,4 € / rok |
Rodinný dom Nadlice 2
Konštrukcia a spotreba stavby
Inštalované zariadenie | Panasonic WH-SXC12F9E8 |
Veľkosť vykurovanej plochy | 160 m2 |
Druh Stavby | Rekonštrukcia |
Stavebný materiál | Plná pálená tehla 400 mm |
Zateplenie | 5 cm polystyrén |
Rok výstavby | 1980 |
Rok inštalácie tepelného čerpadla | 2016 |
Typ vykurovacieho okruhu | Radiátorové vykurovanie |
Vykurovaná teplota v interieri | 24 °C |
Počet osôb v domácnosti | 3 |
Ohrev teplej pitnej vody | nie |
Spálené kW vo vykurovaní * | 6.014 kW |
Spálené kW na ohrev tepolej vody * | - |
Ročné náklady na vykurovanie | € 757,76 |
Ročné náklady na ohrev teplej vody | - |
Celkové ročné náklady na prevádzku tepelného čerpadla | 757,76 € / rok |
Rodinný dom Tovarníky
Konštrukcia a spotreba stavby
Polyfunkčný dom Špačince
Konštrukcia a spotreba stavby
Inštalované zariadenie | Panasonic WH-SXC12D6E5 |
Veľkosť vykurovanej plochy | 750 m2 |
Druh Stavby | Novostavba |
Stavebný materiál | Ytong 300 mm |
Zateplenie | 18 cm polystyrén |
Rok výstavby | 2010 |
Rok inštalácie tepelného čerpadla | 2012 |
Typ vykurovacieho okruhu | Radiátorové vykurovanie |
Vykurovaná teplota v interieri | 22 °C |
Počet osôb v domácnosti | 4 |
Ohrev teplej pitnej vody | nie |
Spálené kW vo vykurovaní * | 6.240 kW |
Spálené kW na ohrev tepolej vody * | - |
Ročné náklady na vykurovanie | € 748,80 |
Ročné náklady na ohrev teplej vody | - |
Celkové ročné náklady na prevádzku tepelného čerpadla | 748,8 € / rok |